قضاء: الكورة | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
من 1 الى 2 | 90 | 71 | 12 | 7 | 90 | - | 1 | - | 89 |
من 2 الى 5 | 254 | 184 | 28 | 42 | 254 | 2 | - | 2 | 249 |
من 5 الى 10 | 339 | 267 | 23 | 49 | 339 | - | - | 14 | 325 |
من 10 الى 20 | 333 | 221 | 69 | 43 | 333 | 6 | 2 | 40 | 285 |
من 20 الى 40 | 407 | 321 | 30 | 56 | 407 | - | - | - | 407 |
من 40 الى 60 | 107 | 61 | 1 | 44 | 107 | 3 | - | - | 104 |
من 60 الى 80 | 77 | 47 | 0 | 30 | 77 | - | - | - | 77 |
من 80 الى 100 | 189 | 99 | 90 | - | 189 | - | - | - | 189 |
من 100 الى 150 | 68 | 58 | - | 10 | 68 | - | 25 | - | 43 |
من 150 الى 200 | 55 | 5 | 42 | 8 | 55 | 42 | - | - | 13 |
من 200 الى 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اكثر من 500 | 520 | 520 | - | - | 520 | - | - | 220 | 300 |
المجموع | 2,442 | 1,856 | 296 | 290 | 2,442 | 53 | 28 | 277 | 2,084 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |